
Технические характеристики вентиляторов среднего давления
ВР 280-46
Марка вентилятора | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||
---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 ∙ м3/ч | Полное давление, Па | |
ВРП 280-46 №2,5 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 0,89 - 1,20 | 410 - 470 |
1450 | 0,55 | 71А4 | 0,89 - 1,90 | 410 - 520 | |
1450 | 0,75 | 71В4 | 0,89 - 2,40 | 410 - 510 | |
1450 | 1,1 | 80А4 | 0,89 - 2,55 | 410 - 495 | |
2900 | 2,2 | 80В2 | 1,80 - 2,45 | 1600 - 1830 | |
2900 | 3,0 | 90L2 | 1,80 - 3,20 | 1600 - 2040 | |
2900 | 4,0 | 100S2 | 1,80 - 3,90 | 1600 - 2100 | |
2900 | 5,5 | 100L2 | 1,80 - 4,90 | 1600 - 2000 | |
2900 | 7,5 | M112M2 | 1,80 - 5,10 | 1600 - 2000 | |
ВРП 280-46 №3,15 | 960 | 0,37 | 71A6 | 1,18 - 1,60 | 320 - 370 |
960 | 0,55 | 71B6 | 1,18 - 2,61 | 320 - 405 | |
960 | 0,75 | 80A6 | 1,18 - 3,35 | 320 - 390 | |
960 | 1,1 | 80B6 | 1,18 - 3,55 | 320 - 380 | |
1450 | 1,1 | 80A4 | 1,79 - 2,60 | 710 - 860 | |
1450 | 1,5 | 80B4 | 1,79 - 3,40 | 710 - 910 | |
1450 | 2,2 | 90L4 | 1,79 - 4,80 | 710 - 900 | |
1450 | 3,0 | 100S4 | 1,79 - 5,4 | 710 - 890 | |
ВРП 280-46 №4 | 960 | 1,1 | 80B6 | 2,55 - 3,55 | 540 - 625 |
960 | 1,5 | 90L6 | 2,55 - 4,75 | 540 - 680 | |
960 | 2,2 | 100L6 | 2,556,60 | 540 - 690 | |
960 | 3,0 | 112MA6 | 2,55 - 7,55 | 540 - 660 | |
1450 | 4,0 | 100L4 | 3,81 - 5,45 | 1230 - 1480 | |
1450 | 5,5 | 112M4 | 3,81 - 6,85 | 1230 - 1580 | |
1450 | 7,5 | 132S4 | 3,81 - 10,3 | 1230 - 1565 | |
1450 | 11,0 | 132M4 | 3,81 - 11,4 | 1230 - 1550 | |
ВРП 280-46 №5 | 960 | 4,0 | 112MB6 | 5,00 - 8,40 | 860 - 1070 |
960 | 5,5 | 132S6 | 5,00 - 11,15 | 860 - 1150 | |
960 | 7,5 | 132M6 | 5,00 - 14,15 | 860 - 1120 | |
960 | 11,0 | 160S6 | 5,00 - 16,00 | 860 - 1095 | |
1450 | 11,0 | 132M4 | 7,50 - 10,80 | 1980 - 2380 | |
1450 | 15,0 | 160S4 | 7,50 - 14,50 | 1980 - 2500 | |
1450 | 18,5 | 160M4 | 7,50 - 17,00 | 1980 - 2540 | |
1450 | 22,0 | 180S4 | 7,50 - 19,00 | 1980 - 2580 | |
1450 | 30,0 | 180M4 | 7,50 - 24,50 | 1980 - 2500 | |
ВРП 280-46 №6,3 | 725 | 5,5 | 132M8 | 7,50 - 12,6 | 790 - 980 |
725 | 7,5 | 160S8 | 7,50 - 17,3 | 790 - 1040 | |
725 | 11,0 | 160M8 | 7,50 - 23,0 | 790 - 1020 | |
725 | 15,0 | 180M8 | 7,50 - 24,6 | 790 - 990 | |
960 | 11,0 | 160S4 | 10,1 - 15,6 | 1390 - 1640 | |
960 | 15,0 | 160M6 | 10,1 - 20,5 | 1390 - 1790 | |
960 | 18,5 | 180M6 | 10,1 - 24,4 | 1390 - 1820 | |
960 | 22,0 | 200M6 | 10,1 - 28,0 | 1390 - 1810 | |
960 | 30,0 | 200L6 | 10,1 - 33,1 | 1390 - 1780 | |
ВРП 280-46 №8 | 725 | 15,0 | 180M8 | 14,4 - 24,1 | 1250 - 1530 |
725 | 18,5 | 200M8 | 14,4 - 27,5 | 1250 - 1580 | |
725 | 22,0 | 200L8 | 14,4 - 32,0 | 1250 - 1640 | |
725 | 30,0 | 225M8 | 14,4 - 41,0 | 1250 - 1630 | |
725 | 37,0 | 250S8 | 15,3 - 48,1 | 1250 - 1600 | |
960 | 37,0 | 225M6 | 20,5 - 33,8 | 2200 - 2750 | |
960 | 45,0 | 250S6 | 20,5 - 40,0 | 2200 - 2850 | |
960 | 55,0 | 250M6 | 20,5 - 47,1 | 2200 - 2900 | |
960 | 75,0 | 280S6 | 20,5 - 59,1 | 2200 - 2850 | |
960 | 90,0 | 280M6 | 20,5 - 65,4 | 2200 - 2800 |
Отправить запрос
Отправить запрос
Скачать каталог PDF
Производство пластиковых воздуховодов для агрессивных сред из полипропилена, пвх, полиэтилена в России