Технические характеристики вентиляторов низкого давления

ВР 80-75

Марка вентилятора Электродвигатель Параметры в рабочей зоне
Частота вращения, об/мин. Установленная мощность, кВт Тип электродвигателя Производительность, 1000 ∙ м3/ч Полное давление,  Па
ВРП 80-75 №2,5 1450 0,12 56А4 0,45 - 0,85 170 - 110
1450 0,25 63А4 0,4 - 0,9 177 - 128
2900 0,37 63А2 0,85 - 1,65 490 - 300
2900 0,55 63В2 0,85 - 1,75 720 - 450
2900 0,75 71А2 0,85 - 1,7 800 - 540
ВРП 80-75 №3,15 1450 0,12 56А4 0,76 - 1,15 185- 175
1450 0,18 56В4 0,76 - 1,82 185 - 110
1450 0,25 63А4 0,85 - 1,84 280 - 170
1450 0,37 63В4 0,9 - 1,95 370 - 230
2900 1,1 71В2 1,65 - 3,80  830 - 480
3000 1,5 80МА2 1,8 - 4,0 1200 - 680
3000 2,2 80МВ2 1,7 - 4,0 1350 - 880
ВРП 80-75 №4 960 0,18 63А6 1,4 - 2,6 175 - 100
960 0,25 63В6 1,4 - 2,7 210 - 120
960 0,37 71А6 1,3 - 2,7 270 - 180
1450 0,55 71А4 2,3 - 4,0 480 - 314
1450 0,75 71В4 2,2 - 4,1 500 - 300
1450 1,1 80А4 2,0 - 4,2 560 - 330
2900 4,0 100S2 2,8 - 7,5 2060 - 1275
2900 5,5 100L2 4,3 - 8,3 2200 - 1250
2900 7,5 112М2 4,2 - 8,8 2850 - 1800
ВРП 80-75 №5 960 0,55 71В6 2,75 - 4,1 340 - 315
960 0,75 80А6 2,75 - 5,6 340 - 215
960 1,1 80В6 3,0 - 5,7 460 - 315
1450 1,5 80В4 4,5 - 5,3 700 - 680
1450 2,2 90L4 4,3 - 5,6 810 - 500
1450 3,0 100S4 4,2 - 8,5 880 - 620
ВРП 80-75 №6,3 960 1,1 80В6 4,7 - 7,3 380 - 350
960 1,5 90L6 5,8 - 8,6 470 - 430
960 2,2 100L6 5,6 - 11,3 560 - 350
960 3,0 100L6 6,2 - 11,5 750 - 530
1450 4,0 100L4 7,2 - 12,3 885 - 780
1450 5,5 112М4 8,6 - 12,0 1320 - 1250
1450 7,5 132S4 8,6 - 17,5 1320 - 800
1450 11,0 132М4 9,2 - 17,8 1750 - 1200
ВРП 80-75 №8 750 3,0 112МВ8 7,56 - 10,6 717 - 680
960 4,0 112МВ6 9,5 - 17,0 640 - 570
960 5,5 132S6 12,0 - 17,0 950 - 880
960 7,5 132М6 12,0 - 23,0 950 - 580
960 11,0 160S6 13,0 - 24,0 1280 - 900

Отправить запрос



Отправить запрос
Скачать каталог PDF

Производство пластиковых воздуховодов для агрессивных сред из полипропилена, пвх, полиэтилена в России