Химическая стойкость ПВХ (твердого) к различным жидкостям
С = Стойкий
ОС = Ограниченно стойкий
НС = Нестойкий
| Химикат или продукт | Концентрация | Температура | Стойкость |
|---|---|---|---|
| Спиртные напитки | 40 %-ные | 20°C | С |
| Стеариновая кислота | Техническая | 20°C | С |
| Стеариновая кислота | Техническая | 40°C | С |
| Стеариновая кислота | Техническая | 60°C | С |
| Сурьма хлорид | 90 %-ный водный | 20°C | С |
| Сурьма хлорид | 90 %-ный водный | 40°C | С |
| Сурьма хлорид | 90 %-ный водный | 60°C | - |
| Тетрагидрофуран | Технический | 20°C | НС |
| Тетрахлорэтан | Технический | 20°C | НС |
| Тетрахлорэтан | Технический | 60°C | НС |
| Толуол | Технический | 20°C | НС |
| Толуол | Технический | 60°C | НС |
| Трихлоруксусная кислота | 50 %-ный водный раствор | 20°C | С |
| Трихлоруксусная кислота | 50 %-ный водный раствор | 40°C | ОС |
| Трихлоруксусная кислота | 50 %-ный водный раствор | 60°C | - |
| Трихлоруксусная кислота | Техническая чистая | 20°C | ОС |
| Трихлоруксусная кислота | Техническая чистая | 40°C | - |
| Трихлоруксусная кислота | Техническая чистая | 60°C | - |
| Трихлорэтилен | Технический | 20°C | НС |
| Триэтаноламин | Технический | 20°C | ОС |
| Углерода двуокись | Техническая сухая | 20°C | С |
| Углерода двуокись | Техническая сухая | 40°C | С |
| Углерода двуокись | Техническая сухая | 60°C | С |
| Уксусная кислота | 10 %-ный водный раствор | 20°C | С |
| Уксусная кислота | 10 %-ный водный раствор | 40°C | С |
| Уксусная кислота | 50 %-ный водный раствор | 20°C | С |
| Уксусная кислота | 50 %-ный водный раствор | 40°C | С |
| Уксусная кислота | 50 %-ный водный раствор | 60°C | - |
| Уксусная кислота | Техническая сухая | 20°C | ОС |
| Уксусная кислота | Техническая сухая | 40°C | НС |
| Уксусная кислота | Техническая сухая | 60°C | - |
| Уксусной кислоты ангидрид | Технический | 20°C | НС |
| Уксусной кислоты ангидрид | Технический | 40°C | - |
| Фенол | До 10 % водный | 20°C | С |
| Фенол | До 10 % водный | 40°C | ОС |
| Фенол | До 10 % водный | 60°C | - |
| Фенол | До 90 % водный | 20°C | ОС |
| Фенол | До 90 % водный | 40°C | ОС |
| Фенол | До 90 % водный | 60°C | НС |
| Формальдегид (формалин) | 40 %-ный водный раствор | 20°C | С |
| Формальдегид (формалин) | 40 %-ный водный раствор | 40°C | С |
| Формальдегид (формалин) | 40 %-ный водный раствор | 60°C | - |
| Фосфора хлорид | Технический | 20°C | НС |
| Фосфорная кислота | До 30 % водный раствор | 20°C | С |
| Фосфорная кислота | До 30 % водный раствор | 40°C | С |
| Фосфорная кислота | До 30 % водный раствор | 60°C | С |
| Фосфорная кислота | До 50 % водный раствор | 20°C | С |
| Фосфорная кислота | До 50 % водный раствор | 40°C | С |
| Фосфорная кислота | До 50 % водный раствор | 60°C | С |
| Фосфорная кислота | 85 %-ный водный раствор | 20°C | С |
| Фосфорная кислота | 85 %-ный водный раствор | 40°C | С |
| Фосфорная кислота | 85 %-ный водный раствор | 60°C | ОС |
| Фосфорный ангидрид (2 кл. оп.) | Технический | 20°C | С |
| Фосфорный ангидрид (2 кл. оп.) | Технический | 40°C | С |
| Фотографическая эмульсия | Любая | 20°C | С |
| Фотографическая эмульсия | Любая | 40°C | С |
| Фотографический закрепитель | Торговый | 20°C | С |
| Фотографический закрепитель | Торговый | 40°C | С |
| Фруктовые соки | - | 20°C | С |
| Фруктовые соки | - | 40°C | С |
| Фруктовые соки | - | 60°C | С |
| Фтористоводородная (плавиковая) кислота | До 40 % водный раствор | 20°C | С |
| Фтористоводородная (плавиковая) кислота | До 40 % водный раствор | 40°C | ОС |
| Фтористоводородная (плавиковая) кислота | До 40 % водный раствор | 60°C | ОС |
| Фтористоводородная (плавиковая) кислота | 50 %-ный водный раствор | 20°C | С |
| Фтористоводородная (плавиковая) кислота | 50 %-ный водный раствор | 40°C | - |
| Фтористоводородная (плавиковая) кислота | 50 %-ный водный раствор | 60°C | НС |
| Фтористоводородная (плавиковая) кислота | 70 %-ный водный раствор | 20°C | С |
| Фтористоводородная (плавиковая) кислота | 70 %-ный водный раствор | 60°C | - |
| Хлор газообразный | 100 %-ный | 20°C | - |
| Хлор газообразный | 100 %-ный | 60°C | НС |
| Хлор жидкий | 100 %-ный | 20°C | НС |
| Хлор жидкий | 100 %-ный | 60°C | НС |
| Хлорбензол | Технический | 20°C | НС |
| Хлорбензол | Технический | 60°C | - |
| Хлорметанол | Технический | 20°C | НС |
| Хлорная вода | Насыщенный раствор | 20°C | ОС |
| Хлорная вода | Насыщенный раствор | 40°C | ОС |
| Хлороформ | Технический | 20°C | НС |
| Хлороформ | Технический | 60°C | НС |
| Хлорсульфоновая кислота | Техническая | 20°C | ОС |
| Хлорсульфоновая кислота | Техническая | 60°C | НС |
| Хлоруксусная кислота | 50 %-ная водная | 20°C | С |
| Хлоруксусная кислота | 50 %-ная водная | 40°C | С |
| Хлоруксусная кислота | 50 %-ная водная | 60°C | - |
| Хлоруксусная кислота | Техническая | 20°C | С |
| Хлоруксусная кислота | Техническая | 40°C | С |
| Хлоруксусная кислота | Техническая | 60°C | ОС |
| Хромовая кислота | До 50 % водная | 20°C | С |
| Хромовая кислота | До 50 % водная | 40°C | С |
| Хромовая кислота | До 50 % водная | 60°C | ОС |
| Царская водка | Концентрированная | 20°C | С |
| Царская водка | Концентрированная | 40°C | ОС |
| Циклогексан | Технический | 20°C | НС |
| Циклогексан | Технический | 40°C | - |
| Циклогексан | Технический | 60°C | - |
| Циклогексанол | Технический | 20°C | НС |
| Циклогексанол | Технический | 40°C | НС |
| Циклогексанол | Технический | 60°C | НС |
| Цинка соли | Любые водные растворы | 40°C | С |
| Цинка соли | Любые водные растворы | 60°C | С |
| Щавелевая кислота | Разбавленная водная | 20°C | С |
| Щавелевая кислота | Разбавленная водная | 40°C | С |
| Щавелевая кислота | Разбавленная водная | 60°C | С |
| Этилацетат | Технический | 20°C | НС |
| Этилацетат | Технический | 40°C | НС |
| Этилацетат | Технический | 60°C | НС |
| Этиленгликоль | Технический | 20°C | С |
| Этиленгликоль | Технический | 40°C | С |
| Этиленгликоль | Технический | 60°C | С |
| Этилендиамин | Технический | 20°C | ОС |
| Этилендиамин | Технический | 40°C | - |
| Этилендиамин | Технический | 60°C | - |
| Этиловый спирт (этанол) | Технический 96 %-ный | 40°C | С |
| Этиловый спирт (этанол) | Технический 96 %-ный | 60°C | ОС |
| Этиловый эфир акриловой кислоты | Технический | 20°C | НС |
| Этил хлористый | Технический | 20°C | НС |
| Яблочная кислота | 1 %-ный водный раствор | 20°C | С |
| Яблочная кислота | 1 %-ный водный раствор | 40°C | - |
| Яблочная кислота | 1 %-ный водный раствор | 60°C | - |
| Янтарная кислота | Любой концентрации | 20°C | С |
| Янтарная кислота | Любой концентрации | 40°C | С |
| Янтарная кислота | Любой концентрации | 60°C | С |
Отправить запрос
Скачать каталог PDF
Производство пластиковых воздуховодов для агрессивных сред из полипропилена и полиэтилена в России

