
Химическая стойкость полипропилена к различным жидкостям
С = Стойкий
ОС = Ограниченно стойкий
НС = Нестойкий
Химикат или продукт | Концентрация | Температуры | ||
---|---|---|---|---|
20°C | 60°C | 100°C | ||
Азотная кислота | до 30 % | С | НС | НС |
Азотная кислота | от 40 до 50 % | ОС | НС | НС |
Азотнокислое серебро | Насыщ. раствор | С | С | ОС |
Азотнокислый натрий | Насыщ. раствор | С | С | - |
Акрилонитрил | 100% | С | - | - |
Аллиловый спирт | 100% | С | С | - |
Амилацетат | 100% | ОС | - | - |
Амиловый спирт | 100% | С | С | С |
Аммиак, сухой газ | 100% | С | - | - |
Аммоний водный | Насыщ. раствор | С | С | - |
Анилин | 100% | С | С | - |
Арахисовое масло | С | С | - | |
Ацетат аммония | Насыщ. раствор | С | С | - |
Ацетат натрия | Насыщ. раствор | С | С | С |
Ацетон | 100% | С | С | - |
Ацетофенон | 100% | С | НС | - |
Бензиловый спирт | 100% | С | ОС | - |
Бензоат натрия | 35% | С | ОС | - |
Бензойная кислота | Насыщ. раствор | С | С | - |
Бензол | 100% | ОС | НС | НС |
Бикарбонат калия | Насыщ. раствор | С | С | С |
Бихромат калия | Насыщ. раствор | С | С | С |
Борат калия | Насыщ. раствор | С | С | - |
Борная кислота | Насыщ. раствор | С | - | - |
Бром, газ | НС | НС | НС | |
Бром, жидкость | 100% | НС | НС | НС |
Бромат калия | до 10 % | С | С | - |
Бромид бария | Насыщ. раствор | С | С | С |
Бромистоводородная кислота | до 48 % | С | ОС | НС |
Бромистый калий | Насыщ. раствор | С | С | |
Бромистый метил | 100% | НС | НС | НС |
Бура | Ненасыщ. раствор | С | С | - |
Бутан, газ | 100% | С | - | - |
Бутанол | 100% | С | ОС | ОС |
Бутилацетат | 100% | ОС | НС | НС |
Бутилгликоль | 100% | С | - | - |
Бутилфенол | Насыщ. раствор | С | - | - |
Бутилфталат | 100% | С | ОС | ОС |
Вина | С | С | - | |
Винная кислота | Насыщ. раствор | С | С | - |
Виски | С | С | - | |
Вода солоноватая, минеральная, питьевая | С | С | С | |
Водород | 100% | С | - | - |
Воздух | С | С | С | |
Гексан | 100% | С | ОС | - |
Гептан | 100% | ОС | НС | НС |
Гидрокарбонат аммония | Насыщ. раствор | С | С | - |
Гидрокарбонат натрия | Насыщ. раствор | С | С | С |
Гидроксид бария | Насыщ. раствор | С | С | С |
Гидроксид калия | до 50 % | С | С | С |
Гидроксид кальция | Насыщ. раствор | С | С | С |
Гидроксид магния | Насыщ. раствор | С | С | - |
Гидроксид натрия | 1% | С | С | С |
Гидроксид натрия | от 10 до 60 % | С | С | С |
Гидросульфат натрия | Насыщ. раствор | С | С | - |
Гидросульфит натрия | Насыщ. раствор | С | - | - |
Гипохлорит кальция | Ненасыщ.Раствор | С | - | - |
Гипохлорит натрия | 5% | С | С | - |
Гипохлорит натрия | 10 % - 15 % | С | - | - |
Гипохлорит натрия | 20% | С | ОС | - |
Гликолевая кислота | 30% | С | - | - |
Глицерин | 100% | С | С | С |
Глюкоза | 20% | С | С | С |
Двууглекислый натрий | Насыщ. раствор | С | С | С |
Декалин (декагидронафталин) | 100% | НС | НС | НС |
Декстрин | Sol | С | С | - |
Декстроза | Sol | С | С | С |
Дибутилфталат | 100% | С | ОС | НС |
Дигликолевая кислота | Насыщ. раствор | С | - | - |
Дизель, бензин (алифатические углеводороды) | НС | НС | НС | |
Диизооктил | 100% | С | ОС | - |
Диметиламин, газ | С | - | - | |
Диметлформамид | 100% | С | С | - |
Диоксан | 100% | ОС | ОС | - |
Диоктилфталат | 100% | ОС | ОС | - |
Дистиллированная вода | 100% | С | С | С |
Дихлоруксусная кислота | 100% | ОС | - | - |
Дихлорэтилен (A и B) | 100% | ОС | - | - |
Дихромат натрия | Насыщ. раствор | С | С | С |
Диэтаноламин | 100% | С | - | - |
Диэтиленгликоль | 100% | С | С | - |
Диэтиловый эфир | 100% | С | ОС | - |
Дрожжи (фермент) | Ненасыщ. раствор | С | С | С |
Дымящая азотная кислота (с диоксидом азота) | НС | НС | НС | |
Едкий натр (каустик) | до 50 % | С | ОС | ОС |
Желатин | С | С | - | |
Железосинеродистый калий | Насыщ. раствор | С | С | - |
Жидкий аммиак | 100% | С | - | - |
Изоктан | 100% | ОС | НС | НС |
Изопропиловый спирт | 100% | С | С | С |
Изопропиловый эфир | 100% | ОС | - | - |
Йод, спиртовой раствор | С | - | - | |
Йодистый калий | Насыщ. раствор | С | - | - |
Камфорное масло | НС | НС | НС | |
Карбонат бария | Насыщ. раствор | С | С | С |
Карбонат кальция | Насыщ. раствор | С | С | С |
Карбонат магния | Насыщ. раствор | С | С | С |
Карбонат натрия | до 50 % | С | С | ОС |
Касторовое масло | 100% | С | С | - |
Квасцы | Ненасыщ. раствор | С | С | - |
Керосин | С | НС | НС | |
Кислород, газ | С | - | - | |
Кокосовое масло | С | - | - | |
Крезол | выше 90 % | С | - | - |
Ксилол | 100% | НС | НС | НС |
Кукурузное масло | С | ОС | - | |
Ланолин | С | ОС | - | |
Ледяная уксусная кислота | > 96 % | С | ОС | НС |
Лимонная кислота | Насыщ. раствор | С | С | С |
Льняное масло | С | С | С | |
Малеиновая кислота | Насыщ. раствор | С | С | - |
Марганцевокислый калий | (2 N) 30 % | С | - | - |
Масло перечной мяты | С | - | - | |
Медь (ll) | Насыщ. раствор | С | С | - |
Метафосфат аммония | Насыщ. раствор | С | С | С |
Метафосфат натрия | Ненасыщ. раствор | С | - | - |
Метиламин | до 32 % | С | - | - |
Метилацетат | 100% | С | С | - |
Метиловый спирт | 5% | С | ОС | ОС |
Метилэтилкетон | 100% | С | - | - |
Миндальное масло | С | - | - | |
Молоко | С | С | С | |
Молочная кислота | до 90 % | С | С | - |
Монохлоруксусная кислота | >85 % | С | С | - |
Морская вода | С | С | С | |
Мочевина | Насыщ. раствор | С | С | - |
Муравьиная кислота | 10% | С | С | ОС |
Муравьиная кислота | 85% | С | НС | НС |
Муравьиная кислота, безводная | 100% | С | ОС | ОС |
Нитрат аммония | Насыщ. раствор | С | С | С |
Нитрат калия | Насыщ. раствор | С | С | - |
Нитрат кальция | Насыщ. раствор | С | С | - |
Нитрат меди (II) | Насыщ. раствор | С | С | С |
Нитрат никеля | Насыщ. раствор | С | С | - |
Нитрат ртути (l) | Ненасыщ. раствор | С | С | - |
Нитробензол | 100% | С | ОС | _ |
Оксихлорид фосфора | 100% | ОС | - | - |
Олеиновая (масляная) кислота | 100% | С | ОС | - |
Олеум (серная кислота с 60% SO3) | С | ОС | - | |
Оливковое масло | С | С | ОС | |
Парафиновое мало (Керосин) (FL65) | С | ОС | НС | |
Перборат натрия | Насыщ. раствор | С | С | - |
Перекись водорода | до 10 % | С | - | - |
Перекись водорода | до 30 % | С | ОС | - |
Персульфат аммония | Насыщ. раствор | С | С | - |
Персульфат калия | Насыщ. раствор | С | С | - |
Перхлорат калия | 10% | С | С | - |
Петролейный эфир (лигроин) | ОС | ОС | - | |
Пиво | С | С | - | |
Пикриновая кислота | Насыщ. раствор | С | - | - |
Пиридин | 100% | ОС | - | - |
Пропан, газ | 100% | С | - | - |
Пропионовая кислота | >50 % | С | - | - |
Ртуть | 100% | С | С | - |
Серная кислота | до 10 % | С | С | С |
Серная кислота | от 10 до 30 % | С | С | - |
Серная кислота | 50% | С | ОС | ОС |
Серная кислота | 96% | С | ОС | НС |
Серная кислота | 98% | ОС | НС | НС |
Сернистая кислота | до 30 % | С | - | - |
Серный диоксид, сухой или влажный | 100% | С | С | - |
Сероводород, сухой газ | 100% | С | С | - |
Сероуглерод | 100% | С | НС | НС |
Силикат натрия | Ненасыщ. раствор | С | С | - |
Силиконовое масло | С | С | С | |
Скипидар | НС | НС | НС | |
Соевое масло | С | ОС | - | |
Соляная кислота | до 20 % | С | С | С |
Соляная кислота | 30% | С | ОС | ОС |
Соляная кислота | от 35 до 36 % | С | - | - |
Соляная кислота | Разбав. раствор | С | - | - |
Соляная кислота | 40% | С | - | - |
Сульфат аммония | Насыщ. раствор | С | С | С |
Сульфат калия | Насыщ. раствор | С | С | - |
Сульфат магния | Насыщ. раствор | С | С | - |
Сульфат натрия | Насыщ. раствор | С | С | - |
Сульфат никеля | Насыщ. раствор | С | С | - |
Сульфат цинка | Насыщ. раствор | С | С | - |
Сульфид аммония | Насыщ. раствор | С | С | - |
Сульфид бария | Насыщ. раствор | С | С | С |
Сульфид натрия | Насыщ. раствор | С | - | - |
Сульфит натрия | 40% | С | С | С |
Тетрагидрофуран | 100% | ОС | НС | НС |
Тетралин | 100% | НС | НС | НС |
Тиосульфат натрия (гипосульфит) | Насыщ. раствор | С | - | - |
Тиофен | 100% | С | ОС | - |
Толуол | 100% | ОС | НС | НС |
Трифторид бора | Насыщ. раствор | С | - | - |
Трихлоруксусная кислота | до 50 % | С | С | - |
Трихлорэтилен | 100% | НС | НС | НС |
Триэтаноламин | Ненасыщ. раствор | С | - | - |
Угарный газ | С | С | - | |
Углекислый газ, влажный | С | С | - | |
Углекислый газ, сухой | С | С | - | |
Углекислый калий (поташ) | Насыщ. раствор | С | С | |
Уксус | С | С | - | |
Уксусная кислота | до 40 % | С | С | - |
Уксусная кислота | 50% | С | С | ОС |
Уксусный ангидрид | 100% | С | - | - |
Фенол (Карболовая кислота) | 5% | С | С | - |
Фенол (Карболовая кислота) | 90% | С | - | - |
Формальдегид | 40% | С | - | - |
Фосфат аммония | Насыщ. раствор | С | - | - |
Фосфат натрия (нейтральный) | С | С | С | |
Фосфин, газ | С | С | - | |
Фосфорная кислота | до 85 % | С | С | С |
Фруктовый сок | С | С | С | |
Фруктоза | Ненасыщ. раствор | С | С | С |
Фторид аммония | до 20 % | С | С | - |
Фтористый калий | Насыщ. раствор | С | С | - |
Хлопковое масло | С | С | - | |
Хлор жидкий | 100% | НС | НС | НС |
Хлор, водный | Насыщ. раствор | С | ОС | - |
Хлор, сухой газ | 100% | НС | НС | НС |
Хлорат калия (Бертолетова соль) | Насыщ. раствор | С | С | |
Хлорат кальция | Насыщ. раствор | С | С | - |
Хлорат натрия | Насыщ. раствор | С | С | - |
Хлорид бария | Насыщ. раствор | С | С | С |
Хлорид калия | Насыщ. раствор | С | С | |
Хлорид кальция | Насыщ. раствор | С | С | С |
Хлорид магния | Насыщ. раствор | С | С | - |
Хлорид меди (II) | Насыщ. раствор | С | С | - |
Хлорид натрия | Насыщ. раствор | С | С | - |
Хлорид никеля | Насыщ. раствор | С | С | - |
Хлорид олова (ll) | Насыщ. раствор | С | С | - |
Хлорид олова (lV) | Ненасыщ. раствор | С | С | - |
Хлорид ртути (ll) | Насыщ. раствор | С | С | - |
Хлорид цинка | Насыщ. раствор | С | С | - |
Хлористый аммоний (нашатырный спирт) | Насыщ. раствор | С | С | - |
Хлористый водород, сухой газ | 100% | С | С | - |
Хлористый метилен | 100% | ОС | НС | НС |
Хлорит натрия | 20% | С | ОС | НС |
Хлорит натрия | 2% | С | ОС | НС |
Хлорная кислота | (2 N) 20 % | С | - | - |
Хлорное железо | Насыщ. раствор | С | С | С |
Хлороформ | 100% | ОС | НС | НС |
Хлорсульфоновая кислота | 100% | НС | НС | НС |
Хлоруксусная кислота | Ненасыщ. раствор | С | - | - |
Хромат калия | Насыщ. раствор | С | С | |
Хромовая кислота | до 40 % | С | ОС | НС |
Хромовые квасцы | Ненасыщ. раствор | С | С | - |
Царская водка | HCI/HNO3=3/1 | НС | НС | НС |
Цианид ртути (ll) | Насыщ. раствор | С | С | - |
Цианистый калий | Ненасыщ. раствор | С | - | |
Циклогексан | 100% | С | - | - |
Циклогексанол | 100% | С | ОС | - |
Циклогексанон | 100% | ОС | НС | НС |
Четыреххлористый углерод | 100% | НС | НС | НС |
Щавелевая кислота | Насыщ. раствор | С | ОС | НС |
Этаноламин | 100% | С | - | - |
Этилацетат | 100% | ОС | НС | НС |
Этилен хлористый (моно и ди) | ОС | ОС | - | |
Этиленгликоль | 100% | С | С | С |
Этиленхлоргидрин | 100% | С | - | - |
Этиловый спирт | до 95 % | С | С | С |
Этиловый эфир | 100% | С | ОС | - |
Этилхлорид, газ | НС | НС | НС | |
Яблочный сок | С | - | - | |
Янтарная кислота | Насыщ. раствор | С | С | - |
Отправить запрос
Отправить запрос
Скачать каталог PDF
Производство пластиковых воздуховодов для агрессивных сред из полипропилена, пвх, полиэтилена в России